AK3 GEARLESS MACHINE

AK3 GEARLESS MACHINE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Suspension 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Travel Height 51 M. Statik Load 7000 kg
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK3 0,63 630 2,4 320x5x8 8,6 20P 12,53 75 309
AK3 1,00 630 3,9 320x5x8 11,7 20P 19,89 119 309
AK3 1,60 630 6,2 320x5x8 16,4 20P 31,83 191 309
AK3 2,00 630 7,7 320x5x8 19,3 20P 39,79 239 309
AK3 2,50 630 9,6 320x5x8 24,1 20P 49,74 298 309
AK3 0,63 800 3,1 240x7x6,5 9,4 20P 16,71 100 294
AK3 1,00 800 4,9 240x7x6,5 13,0 20P 26,53 159 294
AK3 1,60 800 7,8 240x7x6,5 19,6 20P 42,44 255 294
AK3 2,00 800 9,8 240x7x6,5 24,5 20P 53,05 318 294
AK3 2,50 800 12,2 240x7x6,5 30,6 20P 66,31 398 294
AK3 0,63 800 3,1 320x5x8 10,9 20P 12,53 75 392
AK3 1,00 800 4,9 320x5x8 14,8 20P 19,89 119 392
AK3 1,60 800 7,8 320x5x8 20,8 20P 31,83 191 392
AK3 2,00 800 9,8 320x5x8 24,5 20P 39,79 239 392
AK3 2,50 800 12,2 320x5x8 30,6 20P 49,74 298 392
AK3 0,63 1000 3,9 210X9X6,5 11,7 20P 19,10 115 322
AK3 1,00 1000 6,1 210X9X6,5 16,2 20P 30,32 182 322
AK3 1,60 1000 9,8 210X9X6,5 24,5 20P 48,50 291 322
AK3 2,00 1000 12,2 210X9X6,5 30,6 20P 60,63 364 322
AK3 2,50 1000 15,3 210X9X6,5 38,2 20P 75,79 455 322
AK3 0,63 1000 3,9 240x8x6,5 11,7 20P 16,71 100 368
AK3 1,00 1000 6,1 240x8x6,5 16,2 20P 26,53 159 368
AK3 1,60 1000 9,8 240x8x6,5 24,5 20P 42,44 255 368
AK3 2,00 1000 12,2 240x8x6,5 30,6 20P 53,05 318 368
AK3 2,50 1000 15,3 240x8x6,5 38,2 20P 66,31 398 368

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AK3 GEARLESS MACHINE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *